熊本市でゴミの出し方、収集(回収)日をお調べでしょうか?熊本市のホームページを見たけど、どこに掲載されているかわからない、掲載されているが情報がまとまっていないのでわかりにくい…。
そのような悩みを抱えている方は多くいらっしゃるようです。
そこで熊本片付け110番では、熊本市内のゴミ収集(回収)日を、誰にでもわかりやすいようまとめました。
今回紹介した内容で熊本市の家庭ゴミの出し方、分別方法、収集(回収)日まで全てがわかります。
実際に熊本市に連絡を取り、資料を集めた上でまとめました。
あなたにとってもわかりやすいよう、出せるゴミの種類から、分別方法、スケジュールをお伝えします。
家庭ゴミの出し方を全てまとめているので、もう熊本市でゴミの出し方、収集(回収)日がいつだったかわからないことはありません。
ぜひ参考にしてみてください。
目次
熊本市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミの種類
熊本市のごみ収集(回収)日に出せるごみは、「燃やすごみ」「紙」「プラ容器包装」「資源物」「ペットボトル」「特定品目」「埋立ごみ」です。
燃やすごみとは?
生ごみ、ゴムくず、紙くず、プラスチックごみ、木くず、繊維くず、革類などは、燃やすごみとして扱われています。
燃やすごみの出し方
- 収集日を間違えないように、家庭ごみ・資源収集カレンダーで確認してから出しましょう。
- ごみは居住する町内の決められた場所に出し、他の町内のごみ収集場所への持ち込みはしないでください。
- 資源物・ペットボトル・特定品目・埋立ごみ等の収集場所は燃やすごみの収集場所と異なる場合がありますので、注意してください。
- 燃やすごみと埋立ごみは、指定収集袋に入れて出しましょう。それ以外のごみは、家庭ごみ・資源収集カレンダーに従って出しましょう。
- 収集日の朝8時30分までに出しましょう。
紙とは?
新聞紙・折り込みチラシ、段ボール、雑誌などは、紙として扱われています。
紙の出し方
- 収集日を間違えないように、家庭ごみ・資源収集カレンダーで確認してから出しましょう。
- ごみは居住する町内の決められた場所に出し、他の町内のごみ収集場所への持ち込みはしないでください。
- 資源物・ペットボトル・特定品目・埋立ごみ等の収集場所は燃やすごみの収集場所と異なる場合がありますので、注意してください。
- 燃やすごみと埋立ごみは、指定収集袋に入れて出しましょう。それ以外のごみは、家庭ごみ・資源収集カレンダーに従って出しましょう。
- 収集日の朝8時30分までに出しましょう。
プラ容器包装とは?
プラマークのついているプラスチック製の容器や包装、緩衝材などは、プラ容器包装として扱われています。
プラ容器包装の出し方
- 収集日を間違えないように、家庭ごみ・資源収集カレンダーで確認してから出しましょう。
- ごみは居住する町内の決められた場所に出し、他の町内のごみ収集場所への持ち込みはしないでください。
- 資源物・ペットボトル・特定品目・埋立ごみ等の収集場所は燃やすごみの収集場所と異なる場合がありますので、注意してください。
- 燃やすごみと埋立ごみは、指定収集袋に入れて出しましょう。それ以外のごみは、家庭ごみ・資源収集カレンダーに従って出しましょう。
- 収集日の朝8時30分までに出しましょう。
資源物とは?
空きびん・空き缶(ガス缶・スプレー缶を除く)、なべ類、古着、自転車などは、資源物として扱われています。
資源物の出し方
- 収集日を間違えないように、家庭ごみ・資源収集カレンダーで確認してから出しましょう。
- ごみは居住する町内の決められた場所に出し、他の町内のごみ収集場所への持ち込みはしないでください。
- 資源物・ペットボトル・特定品目・埋立ごみ等の収集場所は燃やすごみの収集場所と異なる場合がありますので、注意してください。
- 燃やすごみと埋立ごみは、指定収集袋に入れて出しましょう。それ以外のごみは、家庭ごみ・資源収集カレンダーに従って出しましょう。
- 収集日の朝8時30分までに出しましょう。
ペットボトルとは?
PETマークのついたペットボトルは、ペットボトルとして扱われています。
ペットボトルの出し方
- 収集日を間違えないように、家庭ごみ・資源収集カレンダーで確認してから出しましょう。
- ごみは居住する町内の決められた場所に出し、他の町内のごみ収集場所への持ち込みはしないでください。
- 資源物・ペットボトル・特定品目・埋立ごみ等の収集場所は燃やすごみの収集場所と異なる場合がありますので、注意してください。
- 燃やすごみと埋立ごみは、指定収集袋に入れて出しましょう。それ以外のごみは、家庭ごみ・資源収集カレンダーに従って出しましょう。
- 収集日の朝8時30分までに出しましょう。
特定品目とは?
蛍光管、水銀体温計・水銀血圧計、ガス缶・スプレー缶、ライター、乾電池は、特定品目として扱われています。
特定品目の出し方
- 収集日を間違えないように、家庭ごみ・資源収集カレンダーで確認してから出しましょう。
- ごみは居住する町内の決められた場所に出し、他の町内のごみ収集場所への持ち込みはしないでください。
- 資源物・ペットボトル・特定品目・埋立ごみ等の収集場所は燃やすごみの収集場所と異なる場合がありますので、注意してください。
- 燃やすごみと埋立ごみは、指定収集袋に入れて出しましょう。それ以外のごみは、家庭ごみ・資源収集カレンダーに従って出しましょう。
- 収集日の朝8時30分までに出しましょう。
埋立ごみとは?
ガラス類、小型家電製品、せともの類などは、埋立ごみとして扱われています。
埋立ごみの出し方
- 収集日を間違えないように、家庭ごみ・資源収集カレンダーで確認してから出しましょう。
- ごみは居住する町内の決められた場所に出し、他の町内のごみ収集場所への持ち込みはしないでください。
- 資源物・ペットボトル・特定品目・埋立ごみ等の収集場所は燃やすごみの収集場所と異なる場合がありますので、注意してください。
- 燃やすごみと埋立ごみは、指定収集袋に入れて出しましょう。それ以外のごみは、家庭ごみ・資源収集カレンダーに従って出しましょう。
- 収集日の朝8時30分までに出しましょう。
熊本市のゴミ収集(回収)日
熊本市のゴミ収集(回収)日情報量が多いため、標準では情報を非表示にしております。
お住いの区の「+ボタン」をクリックし、情報を表示してください。
大字町丁目名 | 詳細住所 | 燃えるゴミ | 埋立ゴミ | ペットボトル | なべ類 | ビン・カン | 古着類 | 自転車 | プラスチック製容器包装 | 紙 | 特定品目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安政町 | |||||||||||
井川淵町 | |||||||||||
出水一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
出水二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
出水三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
出水四丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
出水五丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
出水六丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
出水七丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
出水八丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
板屋町 | |||||||||||
魚屋町一丁目 | |||||||||||
魚屋町二丁目 | |||||||||||
魚屋町三丁目 | |||||||||||
内坪井町 | |||||||||||
江津二丁目 | |||||||||||
大江一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
大江二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
大江三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
大江四丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
大江五丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
大江六丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
大江本町 | |||||||||||
岡田町 | |||||||||||
帯山一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 毎週木曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3月曜日 | |
帯山二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 毎週木曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3月曜日 | |
帯山三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 毎週木曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3月曜日 | |
帯山四丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 毎週木曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3月曜日 | |
帯山五丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 毎週木曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3月曜日 | |
帯山六丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 毎週木曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3月曜日 | |
帯山七丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 毎週木曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3月曜日 | |
帯山八丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 毎週木曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3月曜日 | |
帯山九丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 毎週木曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3月曜日 | |
鍛冶屋町 | |||||||||||
上鍛冶屋町 | |||||||||||
上京塚町 | |||||||||||
上水前寺一丁目 | |||||||||||
上水前寺二丁目 | |||||||||||
上通町 | |||||||||||
上林町 | |||||||||||
辛島町 | |||||||||||
川端町 | |||||||||||
河原町 | |||||||||||
北千反畑町 | |||||||||||
京町一丁目 | |||||||||||
京町二丁目 | |||||||||||
京町本丁 | |||||||||||
草葉町 | |||||||||||
九品寺一丁目 | |||||||||||
九品寺二丁目 | |||||||||||
九品寺三丁目 | |||||||||||
九品寺四丁目 | |||||||||||
九品寺五丁目 | |||||||||||
九品寺六丁目 | |||||||||||
黒髪一丁目 | 3号線の西側 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週火曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3金曜日 |
黒髪二丁目 | 3号線の西側 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週火曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3金曜日 |
黒髪三丁目 | 3号線の西側 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週火曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3金曜日 |
黒髪四丁目 | 3号線の西側 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週火曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3金曜日 |
黒髪五丁目 | 3号線の西側 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週火曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3金曜日 |
黒髪六丁目 | 3号線の西側 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週火曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3金曜日 |
黒髪七丁目 | 3号線の西側 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週火曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3金曜日 |
黒髪八丁目 | 3号線の西側 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週火曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3金曜日 |
神水一丁目 | |||||||||||
神水二丁目 | |||||||||||
神水本町 | |||||||||||
慶徳堀町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3土曜日 | 第2|第4土曜日 | 第2|第4土曜日 | 第2|第4土曜日 | 第2|第4土曜日 | 毎週金曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3土曜日 | |
紺屋阿弥陀寺町 | |||||||||||
紺屋今町 | |||||||||||
紺屋町一丁目 | |||||||||||
紺屋町二丁目 | |||||||||||
紺屋町三丁目 | |||||||||||
子飼本町 | |||||||||||
国府一丁目 | |||||||||||
国府二丁目 | |||||||||||
国府三丁目 | |||||||||||
国府四丁目 | |||||||||||
国府本町 | |||||||||||
小沢町 | |||||||||||
古城町 | |||||||||||
壺川一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週火曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3金曜日 | |
壺川二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週火曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3金曜日 | |
湖東一丁目 | |||||||||||
琴平一丁目 | |||||||||||
琴平二丁目 | |||||||||||
琴平本町 | |||||||||||
呉服町一丁目 | |||||||||||
呉服町二丁目 | |||||||||||
呉服町三丁目 | |||||||||||
米屋町一丁目 | |||||||||||
米屋町二丁目 | |||||||||||
米屋町三丁目 | |||||||||||
細工町一丁目 | |||||||||||
細工町二丁目 | |||||||||||
細工町三丁目 | |||||||||||
細工町四丁目 | |||||||||||
細工町五丁目 | |||||||||||
桜町 | |||||||||||
三郎一丁目 | |||||||||||
島崎一丁目 | |||||||||||
下通一丁目 | |||||||||||
下通二丁目 | |||||||||||
十禅寺一丁目 | |||||||||||
十禅寺町 | |||||||||||
城東町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3土曜日 | 第2|第4土曜日 | 第2|第4土曜日 | 第2|第4土曜日 | 第2|第4土曜日 | 毎週金曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3土曜日 | |
新大江一丁目 | |||||||||||
新大江二丁目 | |||||||||||
新大江三丁目 | |||||||||||
新市街 | |||||||||||
新町一丁目 | |||||||||||
新町二丁目 | |||||||||||
新町三丁目 | |||||||||||
新町四丁目 | |||||||||||
新屋敷一丁目 | |||||||||||
新屋敷二丁目 | |||||||||||
新屋敷三丁目 | |||||||||||
水前寺一丁目 | |||||||||||
水前寺二丁目 | |||||||||||
水前寺三丁目 | |||||||||||
水前寺四丁目 | |||||||||||
水前寺五丁目 | |||||||||||
水前寺六丁目 | |||||||||||
水前寺公園 | |||||||||||
水道町 | |||||||||||
菅原町 | |||||||||||
船場町二丁目 | |||||||||||
船場町三丁目 | |||||||||||
船場町下一丁目 | |||||||||||
段山本町 | |||||||||||
千葉城町 | |||||||||||
中央街 | |||||||||||
坪井一丁目 | |||||||||||
坪井二丁目 | |||||||||||
坪井三丁目 | |||||||||||
坪井四丁目 | |||||||||||
坪井五丁目 | |||||||||||
坪井六丁目 | |||||||||||
手取本町 | |||||||||||
通町 | |||||||||||
渡鹿一丁目 | |||||||||||
渡鹿二丁目 | |||||||||||
渡鹿三丁目 | |||||||||||
渡鹿四丁目 | |||||||||||
渡鹿五丁目 | |||||||||||
渡鹿六丁目 | |||||||||||
渡鹿七丁目 | |||||||||||
中唐人町 | |||||||||||
西阿弥陀寺町 | |||||||||||
西子飼町 | |||||||||||
西唐人町 | |||||||||||
二の丸 | |||||||||||
萩原町 | |||||||||||
白山一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
白山二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
白山三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
八王寺町 | |||||||||||
花畑町 | |||||||||||
春竹町大字春竹 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
東阿弥陀寺町 | |||||||||||
東京塚町 | |||||||||||
東子飼町 | |||||||||||
古桶屋町 | |||||||||||
古川町 | |||||||||||
古京町 | |||||||||||
古大工町 | |||||||||||
平成一丁目 | |||||||||||
平成二丁目 | |||||||||||
平成三丁目 | |||||||||||
保田窪一丁目 | |||||||||||
保田窪二丁目 | |||||||||||
本荘一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
本荘二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
本荘三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
本荘四丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
本荘五丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
本荘六丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
本荘町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
本丸 | |||||||||||
松原町 | |||||||||||
南熊本一丁目 | |||||||||||
南熊本二丁目 | |||||||||||
南熊本三丁目 | |||||||||||
南熊本四丁目 | |||||||||||
南熊本五丁目 | |||||||||||
南千反畑町 | |||||||||||
南坪井町 | |||||||||||
宮内 | |||||||||||
妙体寺町 | |||||||||||
迎町一丁目 | |||||||||||
迎町二丁目 | |||||||||||
室園町 | |||||||||||
本山一丁目 | |||||||||||
本山二丁目 | |||||||||||
本山三丁目 | |||||||||||
本山四丁目 | |||||||||||
本山町 | |||||||||||
薬園町 | |||||||||||
山崎町 | |||||||||||
弥生町 | |||||||||||
横紺屋町 | |||||||||||
横手一丁目 | |||||||||||
横手二丁目 | |||||||||||
横手三丁目 | |||||||||||
世安町 | |||||||||||
万町一丁目 | |||||||||||
万町二丁目 | |||||||||||
練兵町 | |||||||||||
黒髪一丁目 | 3号線の東側 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3木曜日 |
黒髪二丁目 | 3号線の東側 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3木曜日 |
黒髪三丁目 | 3号線の東側 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3木曜日 |
黒髪四丁目 | 3号線の東側 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3木曜日 |
黒髪五丁目 | 3号線の東側 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3木曜日 |
黒髪六丁目 | 3号線の東側 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3木曜日 |
黒髪七丁目 | 3号線の東側 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3木曜日 |
黒髪八丁目 | 3号線の東側 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3木曜日 |
秋津一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 毎週金曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
秋津二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 毎週金曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
秋津三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 毎週金曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
秋津新町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 毎週金曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
秋津町秋田 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 毎週金曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
秋津町沼山津 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 毎週金曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4火曜日 | |
石原一丁目 | |||||||||||
石原二丁目 | |||||||||||
石原三丁目 | |||||||||||
石原町 | |||||||||||
出水四丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週月曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4木曜日 | |
画図東一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週木曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4月曜日 | |
画図東二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週木曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4月曜日 | |
画図町大字上無田 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週木曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4月曜日 | |
